| 民宿簡介 | 特色說明 | 房間介紹 | 景點介紹 | 行程安排 | 車船交通 | 有口皆碑 |
|
澎湖地處台灣海峽之中,往來交通除了客船就只有飛機了,這是比較不方便的地方,不過為了到澎湖這個好地方,畢竟是值得期待的. |
||
|
|
ps:提早訂有優惠價 |
|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
澎湖聯外海上交通 |
|
|
| |
交通部觀光局澎湖國家風景區管理處 澎湖遊客服務中心 (06)9216445 澎湖觀光產業推廣中心 (06)9218692 南海遊客服務中心 (06)9264738 北海遊客服務中心 (06)9933082 後寮遊客服務中心 (06)9933437 吉貝遊客服務中心 (06)9911487 澎湖縣公共車船管理處 (06)9270334 |
天王星號 台南安平←→澎湖馬公 台南售票處:06-2637188 馬公訂位專線:06-9269721 每天1∼2來回 遠翔公主號 高雄←→馬公 訂位專線:07-566-5017∼20 |
|
澎湖地區各海域交通船資訊 |
|||||
| 航線 | 公司名稱 | 電話 | 時間 | 票價 | 備註 |
| 南海航線 | |||||
| 馬公─望安─七美 | 公車處 | 06-9270334 | 09:00-10:00-11:30 | 馬公─望安:$175望安─七美:$272 | 恆安一號 |
| 馬公─望安 | 公車處 | 06-9270334 | 09:00-09:30 | $200 | 光正八號 |
| 馬公─望安 | 公車處 | 06-9270334 | 17:00-17:30 | $200 | 光正八號 |
| 望安─馬公 | 公車處 | 06-9270334 | 07:00-07:30 | $200 | 光正八號 |
| 望安─馬公 | 公車處 | 06-9270334 | 13:00-13:30 | $200 | 光正八號 |
| 七美─望安─馬公 | 公車處 | 06-9270334 | 13:00-14:00-15:30 | 七美─望安:$272望安─馬公:$175 | 恆安一號 |
| 馬公─將軍─望安 | 公車處 | 06-9270334 | 14:30-15:30-15:50 | $200 | 光正六號 |
| 望安─將軍─馬公 | 公車處 | 06-9270334 | 07:00-07:10-08:00 | $200 | 光正六號 |
| 南三(四)島 |
東北航運有限公司 |
06-9262508 |
大約在早上7點至8點出發,如果遊客量夠下午會有南三島的行程 |
南三島:$500~$550南四島:$650~$700 |
|
| 南三(四)島 | 海安遊艇有限公司 | 06-9262302 | |||
| 南三(四)島 | 愛之旅育樂公司 | 06-9266505 | |||
| 南三(四)島 | 金東洋 | 06-9279658 | |||
| 南三(四)島 | 正明渡船遊艇公司 | 06-9277019 | |||
| 北海航線 | |||||
| 赤崁─吉貝 | 名揚 | 06-9932362 | 來回$400 | 加停險礁 | |
| 赤崁─吉貝 | 白沙 | 06-9215115 | 來回$800 |
加停目斗嶼,送浮潛 |
|
| 赤崁─吉貝 | 夏威夷 | 06-9932237 | 來回$250 | 直達吉貝 | |
| 赤崁─吉貝 | 金巴達 | 06-9933551 | 來回$250 | 直達吉貝 | |
| 赤崁─吉貝 | 新北海 | 06-9932158 | 來回$250 | 直達吉貝 | |
| 後寮─吉貝 | 愛民號交通船 | 06-9911145 | 客貨兩用 | ||
| 後寮─吉貝 | 愛滿號交通船 | 06-9911269 | 客貨兩用 | ||
| 後寮─吉貝 | 別野育樂公司 | 06-9911278 |
視團體預定時間 |
來回$250 | 海洋之星 |
| 東海航線 | |||||
| 員貝─岐頭 | 員貝號 | 06-9932757 | 06:30-06:45 | $100 | 陳順天 |
| 岐頭─員貝 | 員貝號 | 06-9932757 | 11:00-11:15 | $100 | 陳順天 |
| 島嶼─岐頭 | 愛國號 | 911784773 | 06:30-06:45 | $100 | 吳正良 |
| 夜興號 | 911784773 | 06:30-06:45 | $100 | 吳正良 | |
| 吉宏號 | 932543988 | 06:30-06:45 | $100 | 鄭有語 | |
| 銀河號 | 937578793 | 14:00-14:15 | $100 | 涂來君 | |
| 岐頭─鳥嶼 | 愛國號 | 911784773 | 11:00-11:15 | $100 | 吳正良 |
| 夜興號 | 911784773 | 11:00-11:15 | $100 | 吳正良 | |
| 吉宏號 | 932543988 | 11:00-11:15 | $100 | 鄭有語 | |
| 銀河號 | 937578793 | 17:00-17:15 | $100 | 涂來君 | |
|
以上東海交通資訊有效期限至六月底止 |
|||||